产品中心
一 PRODUCT CENTER 一
浏览量:
产品名称:
多芳环乳化剂
产品详细描述
多芳环系列 | |||||||||||||
阴离子乳化剂-无APEO | 化学品名 | 外观及物理 | 固含量 | 临界胶束 | 表面张力 | 用途——水性乳液 | 特性 | ||||||
形态25℃ | WT% | 浓度(%) | (mN/m) | 苯丙 | 纯丙 | 硅丙 | 醋丙 | 丁苯 | 纺织乳液 | ||||
BSM-108 | 多芳基磺基琥珀酸聚醚酯盐 | 透明液体 | 30-33 | 0.05-0.075 | 42.0 | * | * | * | * | * | * | 含芳环设计,有利于乳液对颜填料的分散,提高乳液对颜料接受力,具有优异的乳化性,润湿性,分散性及优良的展色性 | |
BSM-116 | 透明液体 | 30-33 | 0.05-0.075 | 44.7 | * | * | * | * | * | * | |||
TES-1028 | 含芳基聚醚硫酸铵盐 | 透明液体 | 26-29 | 0.05-0.075 | 46.8 | * | * | * | * | * | * | ||
TES-1630 | 透明液体 | 30-33 | 0.075-0.01 | 47.1 | * | * | * | * | * | * | |||
PS-110 | 含芳基聚醚磷酸酯钠盐 | 透明液体 | 24-26 | 0.015-0.02 | 41.0 | * | * | * | * | * | * | ||
PS-116 | 透明液体 | 24-26 | 0.025—0.15 | 45.0 | * | * | * | * | * | * | |||
PS-120 | 透明液体 | 24-26 | 0.025-0.05 | 43.8 | * | * | * | * | * | * | |||
非离子乳化剂-无APEO | 化学品名 |
外观及物理 形态25℃ |
固含量 WT% |
浊点 | EO数 | 用途——水性乳液 | 特性 | ||||||
苯丙 | 纯丙 | 硅丙 | 醋丙 | 丁苯 | 纺织乳液 | ||||||||
BEO-100 | 多芳基聚醚 | 液体 | 99min | 60-68(1) | 10 | * | * | * | * | * | * | 多功能乳化剂,助剂,能提高体系稳定性以及展色性.具有优良的乳化、分散、润湿等作用 | |
BEO-200 | 多芳基聚醚 | 固体 | 99min | 65-73 | 20 | * | * | * | * | * | * | ||
BEO-250 | 多芳基聚醚 | 固体 | 99min | 74-84 | 25 | * | * | * | * | * | * | ||
BEO-3070 | 多芳基聚醚 | 液体 | 69-71 | 55-63(2) | 30 | * | * | * | * | * | * | ||
BEO-4070 | 多芳基聚醚 | 液体 | 69-71 | 65-74(2) | 40 | * | * | * | * | * | * | ||
BEO-5070 | 多芳基聚醚 | 液体 | 69-71 | 66-75(2) | 50 | * | * | * | * | * | * | ||
浊点带(1) 为10%的用量25%BDG溶液测试的数据 | |||||||||||||
浊点带(2) 为1%的用量10%的氯化钠溶液测试的数据 |
上一篇
氨基醚化树脂
无
下一篇